国产精品视频2024年最新视频_国产日韩久久怡红院AV_亚洲日本国产黄色最新在线视频_亚洲日韩中文无码视频_九九精品免费视频_国产亚洲人成a一在线v站_老司机无码精品A_日韩人妻中出中文字幕_国产人成网在线播放ⅤA免费_在线观看一级黄片

0769-21665206
137-2836-0298
當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 高壓MOSFET

首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心? 高壓MOSFET

SEMIHOW CoolMOS產(chǎn)品選型表

SEMIHOW CoolMOS產(chǎn)品選型表
產(chǎn)品參數(shù)

產(chǎn)品選型報(bào)價(jià)送樣咨詢請(qǐng)電話聯(lián)系

聯(lián)系人:曾先生 153-3800-0102

產(chǎn)品詳情

Part Name Type Technology Package VDS [V] ID [A]
@25℃
RDS(on) [Ω] (max.) VGS(th) [V] PD [W]
@25℃
Qg [nC] EAS [mJ]
            @VGS=10V (min.) (max.)      
HCD65R2K7(???) N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 2.2 2.7 2 4 29    
HCD65R2K2(???) N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 2.5 2.2 2 4 31    
HCD65R1K0 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 4.8 1 2 4 50 9.3 43
HCS65R1K0S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
HCS65R1K0ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 4.8 1 2 4 25 9.3 43
HCS65R830S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 5.5 0.83 2 4 26 11.2 57
HCD65R640 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 6.7 0.64 2 4 63 14 73
HCS65R640S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
HCS65R640ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 6.7 0.64 2 4 27 14 73
HCD65R550 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 7.6 0.55 2 4 70 16 91
HCS65R550S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
HCS65R550ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 7.6 0.55 2 4 28 16 91
HCU65R380 N-Ch SJ MOS S3 I-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCD65R380 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCW65R380 N-Ch SJ MOS S3 D2-PAK 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCP65R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 650 10.4 0.38 2 4 91 22.6 133
HCS65R380 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCS65R380W N-Ch SJ MOS S3 TO-220FW 650 10.4 0.38 2 4 30 22.6 133
HCD65R320 N-Ch SJ MOS S3 D-PAK 650 12.3 0.32 2 4 106 27 165
HCS65R320S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
HCS65R320ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 12.3 0.32 2 4 32 27 165
HCA65R210 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 16.8 0.21 2 4 130 40 250
HCS65R210S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 16.8 0.21 2 4 33 40 250
HCFL65R210 N-Ch SJ MOS S3 DFN8x8 650 17.7 0.215 2 4 149 40 250
HCA65R165 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 20.4 0.165 2 4 151 50 316
HCS65R165S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 20.4 0.165 2 4 34 50 316
HCS65R165ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 20.4 0.165 2 4 34 50 316
HCA65R130 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 25 0.13 2 4 179 65 454
HCP65R130 N-Ch SJ MOS S3 TO-220 650 25 0.13 2 4 179 65 454
HCS65R130S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 25 0.13 2 4 34 65 454
HCS65R130ST N-Ch SJ MOS S3 TO-220FT 650 25 0.13 2 4 34 65 454
HCA65R110 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 29.1 0.11 2 4 205 75 546
HCP65R110 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 29.1 0.11 2 4 205 75 546
HCS65R110 N-Ch SJ MOS S3 TO-220F 650 29.1 0.11 2 4 35 75 546
HCS65R110S N-Ch SJ MOS S3 TO-220FS 650 29.1 0.11 2 4 35 75 546
HCA65R078 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 39.8 0.078 2 4 272 106 756
HCA65R078F(???) N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 39.8 0.078 2 4 272 106 756
HCA65R045 N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 64.9 0.045 2 4 417 186 1089
HCA65R045F(???) N-Ch SJ MOS S3 TO-247 650 64.9 0.045 2 4 417 186 1089

分享到:

推薦新聞

回到頂部 電話咨詢 在線地圖 返回首頁(yè)