国产精品视频2024年最新视频_国产日韩久久怡红院AV_亚洲日本国产黄色最新在线视频_亚洲日韩中文无码视频_九九精品免费视频_国产亚洲人成a一在线v站_老司机无码精品A_日韩人妻中出中文字幕_国产人成网在线播放ⅤA免费_在线观看一级黄片

0769-21665206
137-2836-0298
當(dāng)前位置:首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心 ? 高壓MOSFET

首頁(yè) ? 產(chǎn)品中心? 高壓MOSFET

陜西龍騰高壓平面MOSFET (HV Planar MOSFET)-美瑞電子

陜西龍騰高壓平面MOSFET (HV Planar MOSFET)-美瑞電子

產(chǎn)品詳情

高壓平面MOSFET (HV Planar MOSFET)
Voltage level Part NumberVDS (V)ID (A) 25PD (W) 25RDS(ON) (Ω) (VGS=10V)Qg(nC) (VGS=10V)VGS (V)VGS(th) (V) Package
Typ. Max. Typ. Typ.
500V LNC5N50 500 5 75 1.35 1.6 12.8 30 3 TO-220
LND5N50 500 5 30 1.35 1.6 12.8 30 3 TO-220F
LNG5N50 500 5 75 1.35 1.6 12.8 30 3 TO-252
LNH5N50 500 5 75 1.35 1.6 12.8 30 3 TO-251
LND13N50 500 13 50 0.37 0.46 33 30 3 TO-220F
LND18N50 500 18 54 0.24 0.28 50.5 30 3 TO-220F
600V LNB20N60 600 20 45 0.34 0.45 63.7 30 3 TO-247
LNC20N60 600 20 250 0.34 0.45 63.7 30 3 TO-220
LND20N60 600 20 45 0.34 0.45 63.7 30 3 TO-220F
LNC16N60 600 16 180 0.4 0.5 53.2 30 3 TO-220
LND16N60 600 16 44 0.4 0.5 53.2 30 3 TO-220F
LNC12N60 600 12 150 0.53 0.75 40.8 30 3 TO-220
LND12N60 600 12 42 0.53 0.75 40.8 30 3 TO-220F
LNE12N60 600 12 150 0.53 0.75 40.8 30 3 TO-263
LNF12N60 600 12 150 0.53 0.75 40.8 30 3 TO-262
LNC10N60 600 10 130 0.65 0.9 31.4 30 3 TO-220
LND10N60 600 10 40 0.65 0.9 31.4 30 3 TO-220F
LNE10N60 600 10 130 0.65 0.9 31.4 30 3 TO-263
LNF10N60 600 10 130 0.65 0.9 31.4 30 3 TO-262
LNC7N60 600 7 100 1 1.3 20.6 30 3 TO-220
LND7N60 600 7 39 1 1.3 20.6 30 3 TO-220F
LNC7N60D 600 7 100 1 1.3 20.6 30 3 TO-220
LND7N60D 600 7 39 1 1.3 20.6 30 3 TO-220F
LNG7N60D 600 7 100 1 1.3 20.6 30 3 TO-252
LNH7N60D 600 7 100 1 1.3 20.6 30 3 TO-251
LNC4N60 600 4 77 2 2.4 12.8 30 3 TO-220
LND4N60 600 4 32 2 2.4 12.8 30 3 TO-220F
LNG4N60 600 4 77 2 2.4 12.8 30 3 TO-252
LNH4N60 600 4 77 2 2.4 12.8 30 3 TO-251
LNC2N60 600 2 35 3.6 4.5 10.2 30 3 TO-220
LND2N60 600 2 27 3.6 4.5 10.2 30 3 TO-220F
LNG2N60 600 2 35 3.6 4.5 10.2 30 3 TO-252
LNH2N60 600 2 35 3.6 4.5 10.2 30 3 TO-251
650V LNC20N65 650 20 250 0.42 0.5 58.3 30 3 TO-220
LND20N65 650 20 45 0.42 0.5 58.3 30 3 TO-220F
LNC16N65 650 16 180 0.48 0.6 53.9 30 3 TO-220
LND16N65 650 16 44 0.48 0.6 53.9 30 3 TO-220F
LNC12N65 650 12 150 0.64 0.8 41.9 30 3 TO-220
LND12N65 650 12 42 0.64 0.8 41.9 30 3 TO-220F
LNDN12N65 650 12 42 0.64 0.8 41.9 30 3 TO-220F NarrowPin
LNE12N65 650 12 150 0.64 0.8 41.9 30 3 TO-263
LNF12N65 650 12 150 0.64 0.8 41.9 30 3 TO-262
650V LNC10N65 650 10 130 0.81 1 34.2 30 3 TO-220
LND10N65 650 10 40 0.81 1 34.2 30 3 TO-220F
LNDN10N65 650 10 40 0.81 1 34.2 30 3 TO-220F NarrowPin
LNE10N65 650 10 130 0.81 1 34.2 30 3 TO-263
LNF10N65 650 10 130 0.81 1 34.2 30 3 TO-262
LNC7N65 650 7 100 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-220
LND7N65 650 7 39 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-220F
LNC7N65D 650 7 100 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-220
LND7N65D 650 7 39 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-220F
LNF7N65D 650 7 100 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-262
LNG7N65D 650 7 100 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-252
LNH7N65D 650 7 100 1.2 1.4 20.7 30 3 TO-251
LND5N65B 650 5 30 1.8 2.1 14.5 30 3 TO-220F
LNC4N65 650 4 77 2.5 2.7 12 30 3 TO-220
LND4N65 650 4 32 2.5 2.7 12 30 3 TO-220F
LNF4N65 650 4 77 2.5 2.7 12 30 3 TO-262
LNG4N65 650 4 77 2.5 2.7 12 30 3 TO-252
LNH4N65 650 4 77 2.5 2.7 12 30 3 TO-251
LNC2N65 650 2 35 4.2 5.2 10.2 30 3 TO-220
LND2N65 650 2 27 4.2 5.2 10.2 30 3 TO-220F
LNG2N65 650 2 35 4.2 5.2 10.2 30 3 TO-252
LNH2N65 650 2 35 4.2 5.2 10.2 30 3 TO-251
LNU2N65 650 2 27 4.2 5.2 10.2 30 3 TO-126

分享到:

推薦新聞

回到頂部 電話咨詢 在線地圖 返回首頁(yè)