IGBT模塊 | ||||||
Product Name | Package | VCES _Min(V) | IC @ TC=100℃(A) | VCE(sat) _Typ(V) | Eon+Eoff typ. Tj=150℃ (mJ) | Rth(j-c) _Max((℃/W) |
MG100P12E2 | E2 | 1200 | 100 | 1.85 | 22.6 | 0.27 |
MG10P12E1 | E1 | 1200 | 10 | 1.85 | 2.3 | 1.25 |
MG10P12P2 | P2 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.43 |
MG10P12P3 | P3 | 1200 | 10 | 1.85 | 1.53 | 1.40 |
MG150HF065TLC1 | C1 | 650 | 150 | 1.55 | 6.74 | 0.32 |
MG150HF12TLC2 | C2 | 1200 | 150 | 1.85 | 27.9 | 0.18 |
MG150P12E2 | E2 | 1200 | 150 | 1.9 | 34.9 | 0.19 |
MG15P12E1 | E1 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.98 | 1.15 |
MG15P12P2 | P2 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG15P12P3 | P3 | 1200 | 15 | 1.85 | 2.58 | 1.05 |
MG200HF12TLC2 | C2 | 1200 | 200 | 1.75 | 48.5 | 0.12 |
MG225HF12TLE3 | E3 | 1200 | 225 | 1.9 | 48.5 | 0.12 |
MG25P12E1 | E1 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12E1A | E1A | 1200 | 25 | 1.85 | 4.58 | 0.90 |
MG25P12P3 | P3 | 1200 | 25 | 1.85 | 4.56 | 0.68 |
MG300HF065TLC2 | C2 | 650 | 300 | 1.65 | 19.8 | 0.18 |
MG300HF12LEC2 | C2 | 1200 | 300 | 3 | 58.5 | 0.06 |
MG300HF12TLC2 | C2 | 1200 | 300 | 1.9 | 57.9 | 0.09 |
MG300HF12TLE3 | E3 | 1200 | 300 | 1.9 | 63.6 | 0.09 |
MG35P12E1A | E1A | 1200 | 35 | 1.85 | 7.66 | 0.66 |
MG35P12P3 | P3 | 1200 | 35 | 1.85 | 6.27 | 0.43 |
MG400HF065TLC2 | C2 | 650 | 400 | 1.7 | 21.5 | 0.12 |
MG40P12E1 | E1 | 1200 | 40 | 1.90 | 9.09 | 0.66 |
MG450HF12TLC2 | C2 | 1200 | 450 | 1.9 | 75.8 | 0.065 |
MG450HF12TLE3 | E3 | 1200 | 450 | 1.85 | 107.8 | 0.065 |
MG50HF12TFC1 | C1 | 1200 | 50 | 2.1 | 7.25 | 0.52 |
MG50P12E1A | E1A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2 | E2 | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG50P12E2A | E2A | 1200 | 50 | 1.90 | 13.06 | 0.52 |
MG600HF12MLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.65 | 124.6 | 0.058 |
MG600HF12TLC2 | C2 | 1200 | 600 | 1.95 | 195 | 0.043 |
MG600HF12TLE3 | E3 | 1200 | 600 | 1.75 | 189.5 | 0.045 |
MG75HF12TFC1 | C1 | 1200 | 75 | 2.1 | 13.9 | 0.26 |
MG75P12E2 | E2 | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.37 |
MG75P12E2A | E2A | 1200 | 75 | 1.85 | 15.2 | 0.339 |
揚(yáng)杰科技的IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,絕緣柵雙極型晶體管)模塊系列產(chǎn)品定位中高端,主要運(yùn)用于工業(yè)變頻、伺服、光伏儲(chǔ)能充電樁、新能源汽車(chē)等多個(gè)領(lǐng)域。以下是對(duì)揚(yáng)杰IGBT模塊的詳細(xì)介紹:
揚(yáng)杰科技的IGBT模塊產(chǎn)品系列豐富,主要包括:
中低頻系列C3模塊:具有C3(45mm)封裝外形,電壓等級(jí)為1200V,電流涵蓋150A~200A,主要用于變頻器、伺服等高頻應(yīng)用領(lǐng)域。
高頻系列模塊:
C1封裝:尺寸為34mm,電壓等級(jí)1200V,電流范圍40A~300A,主要用于工業(yè)焊機(jī)、感應(yīng)加熱、電磁爐等高頻應(yīng)用領(lǐng)域。
C2封裝:尺寸為62mm,同樣具有1200V的電壓等級(jí)和40A~300A的電流范圍。
變頻器系列模塊:涵蓋C1、C2、E1/E1A、E2/E2A、P2、P3等多款封裝外形,電壓等級(jí)為1200V,電流涵蓋10A~300A,主要用于工業(yè)變頻器,也適用于伺服控制器、電源應(yīng)用等領(lǐng)域。
高結(jié)溫:部分產(chǎn)品最高結(jié)溫Tjmax可達(dá)175℃,提高了器件的可靠性和使用壽命。
低損耗:具有低Vce(sat)和低關(guān)斷損耗,適合中低頻和高頻應(yīng)用,有助于減少工作損耗和提高效率。
優(yōu)秀的二極管特性:續(xù)流二極管具有超快速和軟恢復(fù)特性,提高了電路的穩(wěn)定性和性能。
高短路支撐能力:具有高短路支撐電流能力(10us以上),增強(qiáng)了器件在短路情況下的保護(hù)能力。
環(huán)保材料:IGBT產(chǎn)品采用環(huán)保物料,符合RoHS標(biāo)準(zhǔn),有利于環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展。
揚(yáng)杰科技的IGBT模塊廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域,包括但不限于:
工業(yè)變頻:用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制設(shè)備,實(shí)現(xiàn)節(jié)能和調(diào)速功能。
伺服系統(tǒng):在自動(dòng)化和機(jī)器人領(lǐng)域,用于精確控制電機(jī)的位置和速度。
光伏儲(chǔ)能充電樁:在新能源領(lǐng)域,用于將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能,并存儲(chǔ)在電池中,同時(shí)支持電動(dòng)汽車(chē)的快速充電。
新能源汽車(chē):在電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)中,用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)和控制系統(tǒng),提高能效和續(xù)航里程。
綜上所述,揚(yáng)杰科技的IGBT模塊具有廣泛的應(yīng)用前景和市場(chǎng)需求。如需更多信息,歡迎聯(lián)系我們。